Preview객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
º△『산』△º 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 바베큐장 15㎡ 2 4 60,000 80,000 100,000
♡『들』♡(복층) 가족 복층온돌방,화장실.테라스앞단독바베큐 40㎡ 6 6 130,000 160,000 200,000
☆『별』☆(복층) 가족 복층온돌방,화장실.단독 바베큐장 33㎡ 4 4 100,000 120,000 150,000
◐『달』◑(복층) 단체 복층온돌방(방1+복층방+넓은거실)화장실,원두막 단독바베큐 76㎡ 6 8 200,000 220,000 260,000
§§ 『하늘』 §§ 단체 온돌방(방1+넓은거실1), 화장실, 단독바베큐 43㎡ 6 8 150,000 180,000 230,000
^…『노을 』…^ 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 단독바베큐 15㎡ 2 4 60,000 80,000 100,000
♬『햇살』♬ 커플 침대방(원룸형), 화장실, 바베큐장 13㎡ 2 2 70,000 90,000 120,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준성수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
º△『산』△º 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 바베큐장 15㎡ 2 4 80,000 100,000 120,000
♡『들』♡(복층) 가족 복층온돌방,화장실.테라스앞단독바베큐 40㎡ 6 6 160,000 200,000 240,000
☆『별』☆(복층) 가족 복층온돌방,화장실.단독 바베큐장 33㎡ 4 4 120,000 150,000 180,000
◐『달』◑(복층) 단체 복층온돌방(방1+복층방+넓은거실)화장실,원두막 단독바베큐 76㎡ 6 8 220,000 250,000 300,000
§§ 『하늘』 §§ 단체 온돌방(방1+넓은거실1), 화장실, 단독바베큐 43㎡ 6 8 180,000 220,000 260,000
^…『노을 』…^ 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 단독바베큐 15㎡ 2 4 80,000 100,000 120,000
♬『햇살』♬ 커플 침대방(원룸형), 화장실, 바베큐장 13㎡ 2 2 90,000 110,000 140,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
º△『산』△º 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 바베큐장 15㎡ 2 4 110,000 130,000 160,000
♡『들』♡(복층) 가족 복층온돌방,화장실.테라스앞단독바베큐 40㎡ 6 6 210,000 240,000 280,000
☆『별』☆(복층) 가족 복층온돌방,화장실.단독 바베큐장 33㎡ 4 4 150,000 180,000 220,000
◐『달』◑(복층) 단체 복층온돌방(방1+복층방+넓은거실)화장실,원두막 단독바베큐 76㎡ 6 8 260,000 300,000 350,000
§§ 『하늘』 §§ 단체 온돌방(방1+넓은거실1), 화장실, 단독바베큐 43㎡ 6 8 240,000 270,000 310,000
^…『노을 』…^ 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 단독바베큐 15㎡ 2 4 110,000 130,000 160,000
♬『햇살』♬ 커플 침대방(원룸형), 화장실, 바베큐장 13㎡ 2 2 120,000 140,000 170,000
* 주중,주말안내 : 주중(일~목요일),금요일(공휴일 전날),주말(토요일,공휴일)
* 성수기 안내 : 여름(7월 13일~8월 25일)/ 겨울(12월 24일)(12월31일~1월1일)
* 기준인원 초과시 : 1인당 1만5천원 추가(24개월부터 추가요금적용)
* 외부 화장실 이용가능
TOP
TOP