부대시설 : 외부 바베큐, 무선인터넷, 내외부 화장실, 주차장
좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
수용인원 | 비수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 2 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
수용인원 | 준성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 2 | 90,000 | 110,000 | 140,000 |
수용인원 | 성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 2 | 120,000 | 140,000 | 170,000 |
집기시설
TV, 식탁, 에어컨, 냉장고, 전기스토브, 커피포트, 전자렌지, 드라이기, 전기밥솥, 취사도구 일체,욕실용품, 야외테이블