부대시설 : 앞테라스전용 바베큐, 무선인터넷, 내외부 화장실, 주차장
좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
수용인원 | 비수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
6 | 8 | 150,000 | 180,000 | 230,000 |
수용인원 | 준성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
6 | 8 | 180,000 | 220,000 | 260,000 |
수용인원 | 성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
6 | 8 | 240,000 | 270,000 | 310,000 |
집기시설
TV, 식탁, 에어컨, 냉장고, 전기스토브, 커피포트, 전자렌지, 드라이기, 전기밥솥, 취사도구 일체, 욕실용품, 야외테이블