부대시설 : 주차장, 전 객실 무선인터넷 앞테라스 전용바베큐장 ,내.외부화장실
좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
수용인원 | 비수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
6 | 6 | 130,000 | 160,000 | 200,000 |
수용인원 | 준성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
6 | 6 | 160,000 | 200,000 | 240,000 |
수용인원 | 성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
6 | 6 | 210,000 | 240,000 | 280,000 |
집기시설
TV, 식탁, 에어컨2대, 냉장고, 전기스토브, 커피포트, 전자렌지, 드라이기, 전기밥솥, 취사도구 일체,욕실용품, 야외테이블