예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| º△『산』△º | 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 바베큐장 | 15㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| ♡『들』♡(복층) | 가족 복층온돌방,화장실.테라스앞단독바베큐 | 40㎡ | 6 | 6 | 130,000 | 160,000 | 200,000 |
| ☆『별』☆(복층) | 가족 복층온돌방,화장실.단독 바베큐장 | 33㎡ | 4 | 4 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
| ◐『달』◑(복층) | 단체 복층온돌방(방1+복층방+넓은거실)화장실,원두막 단독바베큐 | 76㎡ | 6 | 8 | 200,000 | 220,000 | 260,000 |
| §§ 『하늘』 §§ | 단체 온돌방(방1+넓은거실1), 화장실, 단독바베큐 | 43㎡ | 6 | 8 | 150,000 | 180,000 | 230,000 |
| ^…『노을 』…^ | 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 단독바베큐 | 15㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| ♬『햇살』♬ | 커플 침대방(원룸형), 화장실, 바베큐장 | 13㎡ | 2 | 2 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
01-01 ~ 01-01, 07-13 ~ 08-25, 12-24 ~ 12-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| º△『산』△º | 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 바베큐장 | 15㎡ | 2 | 4 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
| ♡『들』♡(복층) | 가족 복층온돌방,화장실.테라스앞단독바베큐 | 40㎡ | 6 | 6 | 210,000 | 240,000 | 280,000 |
| ☆『별』☆(복층) | 가족 복층온돌방,화장실.단독 바베큐장 | 33㎡ | 4 | 4 | 150,000 | 180,000 | 220,000 |
| ◐『달』◑(복층) | 단체 복층온돌방(방1+복층방+넓은거실)화장실,원두막 단독바베큐 | 76㎡ | 6 | 8 | 260,000 | 300,000 | 350,000 |
| §§ 『하늘』 §§ | 단체 온돌방(방1+넓은거실1), 화장실, 단독바베큐 | 43㎡ | 6 | 8 | 240,000 | 270,000 | 310,000 |
| ^…『노을 』…^ | 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 단독바베큐 | 15㎡ | 2 | 4 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
| ♬『햇살』♬ | 커플 침대방(원룸형), 화장실, 바베큐장 | 13㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 | 170,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| º△『산』△º | 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 바베큐장 | 15㎡ | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| ♡『들』♡(복층) | 가족 복층온돌방,화장실.테라스앞단독바베큐 | 40㎡ | 6 | 6 | 160,000 | 200,000 | 240,000 |
| ☆『별』☆(복층) | 가족 복층온돌방,화장실.단독 바베큐장 | 33㎡ | 4 | 4 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| ◐『달』◑(복층) | 단체 복층온돌방(방1+복층방+넓은거실)화장실,원두막 단독바베큐 | 76㎡ | 6 | 8 | 220,000 | 250,000 | 300,000 |
| §§ 『하늘』 §§ | 단체 온돌방(방1+넓은거실1), 화장실, 단독바베큐 | 43㎡ | 6 | 8 | 180,000 | 220,000 | 260,000 |
| ^…『노을 』…^ | 커플 온돌방(원룸형), 화장실, 단독바베큐 | 15㎡ | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| ♬『햇살』♬ | 커플 침대방(원룸형), 화장실, 바베큐장 | 13㎡ | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 | 140,000 |
- 금요일 : 금요일요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 15,000원/인, 아동 : 15,000원/인, 유아 : 15,000원/인
- 성수기안내 : 성수기 : 01-01 ~ 01-01, 07-13 ~ 08-25, 12-24 ~ 12-31준성수기 :
Reservation
예약안내
* 예약은 인터넷으로만 받으며, 문의는 인터넷이나 전화로 가능합니다.
* 예약 후, 6시간이내에 입금완료를 하지 않으시면 자동 예약 취소되니 유의 바랍니다.
* 예약하신 내용과 다른 상황이 발생한 경우에는 사전에 전화로 연락주시기 바랍니다.
* 입실시간은 이용일 15:00 부터 입니다.
* 22:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.
* 퇴실시간은 마지막 이용일 오전 11시 입니다.
다음 손님을 위해 11~15시는 청소시간이니 반드시 퇴실시간을 지켜주시면 감사하겠습니다.
* 퇴실시에는 객실정리와 쓰레기 분리수거를 부탁드리겠습니다.
퇴실 준비가 완료 되면, 주인으로부터 퇴실 확인을 받으시기 바랍니다.
* 외부화장실 이용가능합니다.
* 주중,주말안내 : 주중(일~목요일),금요일(공휴일 전날),주말(토요일,공휴일)
* 성수기 안내 : 여름(7월 13일~8월 25일)/ 겨울(12월 24일)(12월31일~1월1일)
* 기준인원 초과시 : 1인당 1만5천원 추가(24개월부터 추가요금적용)
* 외부 화장실 이용가능
Usage
이용안내
* 예약인원을 초과할 경우 미리 연락하셔야 합니다.
* 객실 내에서는 절대 금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
* 펜션의 특성상 객실 내에서 양초, 폭죽, 휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다.
(고기나 생선구이, 기름을 사용하는 요리는 옥외를 이용하여 주시기 바랍니다.)
* 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다.
* 펜션 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 이용인에게 있습니다.
* 무분별한 오락 및 음주,고성방가 등으로 불쾌감을 주는 행동으로 퇴실될 수 있으니 삼가주시기 바랍니다.
(이러한 사유로 퇴실 시에는 객실요금이 환불되지 않습니다.)
* 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
* 비치된 집기나 시설물 파손 시, 즉각 주인에게 알려 주셔야 하며, 손해배상청구 하오니 안전하게 사용하시기 바랍니다.
* 복층계단 이용 시 안전에 유의하여 통행하여 주십시요. 특히, 어린이와 노약자의 안전에 신경 써 주시면 감사하겠습니다.
* 위의 유의 사항을 준수하여 주시고, 만약 위반 시에는 퇴실 및 기타 불이익이 있을 수 있으니 이점 양해 바랍니다.
Refund
환불안내
올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.
* 온라인 실시간 예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
* 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해주시기 바랍니다.
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 14 일전 | 90% |
| 7 일전 | 50% |
| 3 일전 | 30% |
| 1 일전 | 10% |
| 숙박당일 | 환불없음 |